Alegerea opțiunilor pentru repartizarea computerizată
Instrucțiuni de utilizare
Scopul acestei aplicații este de a vă ajuta la selectarea opțiunilor, în ordinea preferințelor, pentru completarea fișei de înscriere pentru etapa de admitere în învățământul liceal de stat prin repartizare computerizată pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2023-2024.
Candidații și părinții acestora, asistați de diriginți, completează pe fișa de înscriere codurile opțiunilor în ordinea descrescătoare a preferințelor.
Aveți posibilitatea de a filtra înregistrările după filieră, profil, specializare/domeniul pregătirii de bază și/sau clase în regim bilingv sau în limba minorităților naționale. Filtrarea are loc în cascadă, dacă selectați o opțiune dintr-un panou, în celelalte panouri vor rămâne doar opțiunile viabile.
Pentru a vă crea propria listă trebuie să procedați astfel:
Pasul 1. (opțional) Ștergeți codurile pe care sub nicio formă nu le doriți trecute în fișa de înscriere. Pentru a șterge unul sau mai multe coduri, selectați-l(e) utilizând click/tap pe rândul respectiv (cu excepția celulelor Cod și Comenzi) și/sau pe butoanele Selectează tot (ALT+A
), Deselectează tot sau Inversează selecția și apoi apăsați pe butonul (DELETE
). Filtrarea codurilor se poate dovedi foarte utilă la acest pas.
Pasul 2. Ordonați rândurile (rămase) prin Drag&Drop trăgând de celula cu Codul specializării (prima, cu fond galben) până ajungeți în poziția dorită. Alternativ, puteți apăsa pe unul din butoanele și pentru a muta rândul pe prima, respectiv pe ultima poziție. Repetați până obțineți rezultatul dorit.
Pasul 3. Tipăriți lista cu opțiuni.
Precizări importante:
- Dacă există un filtru activ, schimbarea pozițiilor prin Drag&Drop sau prin butoanele și se face doar între elementele active, NU la nivel global.
- Puteți ascunde/afișa coloanele Număr locuri romi, Număr locuri CES și Media ultimului admis utilizând butonul Coloane. Se vor tipări doar coloanele vizibile.
- Containerul tabelului poate avea înălțimea maximă înălțimea ecranului. O puteți regla efectuând scroll în afara tabelului.
- Dacă în dreptul unei specializări apare scris bilingv limba X sau matern limba Y, atunci pentru această specializare este necesară notă la proba de verificare a cunoștințelor în limba respectivă.
- Completați pe fișa de înscriere codurile opțiunilor ÎN ORDINEA PREFERINŢELOR, nu după medii. Algoritmul de repartizare va verifica primul cod din fișa dumneavoastră și dacă opțiunea este validă și mai sunt locuri libere vă repartizează la această opțiune. În caz contrar, trece la următorul cod de pe fișă și reia verificarea până găsește o opțiune la care sunt locuri libere.
- În subsolul tabelului se calculează automat numărul total de clase, numărul total de locuri disponibile, inclusiv pentru elevii romi sau cu CES, dacă aceste coloane sunt vizibile. Asigurați-vă că ați ales un număr suficient de opțiuni, poziția în ierarhia județului trebuie să fie mai mică decât numărul total de locuri al specializărilor selectate. Luați în calcul și candidații care cu siguranță vor veni și din alte județe. Puteți consulta numărul de candidați din alte județe înscriși în Municipiul București și distribuția lor pe tranșe de medii din anul 2022 la această adresă.
- În cazul în care un candidat nu are loc la niciuna din opțiunile exprimate în fișa de înscriere, el rămâne NEREPARTIZAT și va trebui să participe în următoarea sesiune unde va concura pe locurile rămase neocupate.
- Este imposibil ca un candidat să fie declarat nerepartizat și la una din opțiunile valide exprimate de el să fi fost repartizat un alt candidat cu medie mai mică. O opțiune NU este validă dacă codul nu există sau dacă necesită susținerea probei la limba maternă sau modernă și candidatul nu a susținut acea probă.
# | Codul | Unitatea de învățământ | Filiera | Profilul | Specializarea | Specializarea | Bilingv/Matern | Număr clase | Număr locuri | Număr locuri romi | Număr locuri CES | Media ultimului admis 2022 | Comenzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | Colegiul Național Sfântul Sava | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Matematică-informatică | 6 | 156 | 4 | 2 | 9,77 | ||
2 | 102 | Colegiul Național Sfântul Sava | Teoretică | Real | Matematică-informatică (bilingv limba engleză) | Matematică-informatică | Bilingv limba engleză (se susține proba) | 1 | 26 | 2 | 1 | 9,89 | |
3 | 103 | Colegiul Național Sfântul Sava | Teoretică | Real | Științe ale naturii | Științe ale naturii | 1 | 26 | 2 | 1 | 9,87 | ||
4 | 104 | Colegiul Național Sfântul Sava | Teoretică | Umanist | Filologie | Filologie | 1 | 26 | 2 | 1 | 9,66 | ||
5 | 105 | Colegiul Național I.L. Caragiale | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Matematică-informatică | 3 | 78 | 4 | 2 | 9,47 | ||
6 | 106 | Colegiul Național I.L. Caragiale | Teoretică | Real | Matematică-informatică (bilingv limba germană) | Matematică-informatică | Bilingv limba germană (se susține proba) | 0,5 | 13 | 0 | 0 | 9,47 | |
7 | 107 | Colegiul Național I.L. Caragiale | Teoretică | Real | Matematică-informatică (bilingv limba germană) | Matematică-informatică | Bilingv limba germană (nu se susține proba) | 0,5 | 13 | 1 | 1 | 9,53 | |
8 | 108 | Colegiul Național I.L. Caragiale | Teoretică | Real | Matematică-informatică (bilingv limba engleză) | Matematică-informatică | Bilingv limba engleză (se susține proba) | 1 | 26 | 2 | 1 | 9,60 | |
9 | 109 | Colegiul Național I.L. Caragiale | Teoretică | Real | Științe ale naturii | Științe ale naturii | 1 | 26 | 2 | 1 | 9,51 | ||
10 | 110 | Colegiul Național I.L. Caragiale | Teoretică | Umanist | Filologie | Filologie | 1 | 26 | 2 | 1 | 9,36 | ||
11 | 111 | Colegiul Național I.L. Caragiale | Teoretică | Umanist | Filologie (bilingv limba germană) | Filologie | Bilingv limba germană (se susține proba) | 0,5 | 13 | 0 | 0 | 9,07 | |
12 | 112 | Colegiul Național I.L. Caragiale | Teoretică | Umanist | Filologie (bilingv limba germană) | Filologie | Bilingv limba germană (nu se susține proba) | 0,5 | 13 | 1 | 1 | 9,33 | |
13 | 113 | Colegiul Național I.L. Caragiale | Teoretică | Umanist | Filologie (bilingv limba engleză) | Filologie | Bilingv limba engleză (se susține proba) | 1 | 26 | 1 | 1 | 9,36 | |
14 | 114 | Colegiul Național I.L. Caragiale | Teoretică | Umanist | Științe sociale | Științe sociale | 1 | 26 | 2 | 1 | 9,43 | ||
15 | 115 | Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Matematică-informatică | 8 | 208 | 8 | 2 | 9,68 | ||
16 | 116 | Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu | Teoretică | Real | Matematică-informatică (bilingv limba germană) | Matematică-informatică | Bilingv limba germană (nu se susține proba) | 1 | 26 | 2 | 1 | 9,68 | |
17 | 117 | Colegiul Național Aurel Vlaicu | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Matematică-informatică | 2 | 52 | 4 | 1 | 8,69 | ||
18 | 118 | Colegiul Național Aurel Vlaicu | Teoretică | Real | Științe ale naturii | Științe ale naturii | 2 | 52 | 4 | 1 | 8,62 | ||
19 | 119 | Colegiul Național Aurel Vlaicu | Teoretică | Umanist | Filologie | Filologie | 2 | 52 | 4 | 2 | 8,60 | ||
20 | 120 | Colegiul German Goethe | Teoretică | Real | Matematică-informatică (matern limba germană) - clase speciale | Matematică-informatică - clase speciale | Matern limba germană (se susține proba) | 1 | 25 | 0 | 0 | 9,58 | |
21 | 121 | Colegiul German Goethe | Teoretică | Real | Matematică-informatică (matern limba germană) | Matematică-informatică | Matern limba germană (se susține proba) | 1 | 26 | 2 | 1 | 8,79 | |
22 | 122 | Colegiul German Goethe | Teoretică | Umanist | Filologie (matern limba germană) | Filologie | Matern limba germană (se susține proba) | 1 | 26 | 2 | 2 | 8,42 | |
23 | 123 | Colegiul German Goethe | Teoretică | Umanist | Științe sociale (matern limba germană) - clase speciale | Științe sociale - clase speciale | Matern limba germană (se susține proba) | 1 | 25 | 0 | 0 | 9,15 | |
24 | 124 | Colegiul Național Ion Neculce | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Matematică-informatică | 3 | 78 | 4 | 1 | 9,22 | ||
25 | 125 | Colegiul Național Ion Neculce | Teoretică | Real | Științe ale naturii | Științe ale naturii | 1 | 26 | 2 | 1 | 9,20 | ||
26 | 126 | Colegiul Național Ion Neculce | Teoretică | Real | Științe ale naturii (bilingv limba italiană) | Științe ale naturii | Bilingv limba italiană (nu se susține proba) | 1 | 26 | 1 | 1 | ||
27 | 127 | Colegiul Național Ion Neculce | Teoretică | Umanist | Filologie | Filologie | 1 | 26 | 2 | 1 | 9,10 | ||
28 | 128 | Colegiul Național Ion Neculce | Teoretică | Umanist | Filologie (bilingv limba italiană) | Filologie | Bilingv limba italiană (nu se susține proba) | 1 | 26 | 1 | 1 | 9,03 | |
29 | 129 | Colegiul Național Ion Neculce | Teoretică | Umanist | Științe sociale | Științe sociale | 1 | 26 | 2 | 1 | 9,12 | ||
30 | 130 | Liceul Teoretic Jean Monnet | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Matematică-informatică | 2 | 52 | 3 | 1 | 9,19 | ||
31 | 131 | Liceul Teoretic Jean Monnet | Teoretică | Real | Științe ale naturii | Științe ale naturii | 1 | 26 | 2 | 1 | 9,19 | ||
32 | 132 | Liceul Teoretic Jean Monnet | Teoretică | Umanist | Științe sociale | Științe sociale | 2 | 52 | 3 | 2 | 9,08 | ||
33 | 133 | Liceul Teoretic Constantin Brâncoveanu | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Matematică-informatică | 1 | 26 | 2 | 1 | 8,58 | ||
34 | 134 | Liceul Teoretic Constantin Brâncoveanu | Teoretică | Real | Științe ale naturii | Științe ale naturii | 2 | 52 | 4 | 2 | 8,29 | ||
35 | 135 | Liceul Teoretic Constantin Brâncoveanu | Teoretică | Umanist | Filologie | Filologie | 2 | 52 | 4 | 2 | 8,32 | ||
36 | 136 | Liceul Teoretic Constantin Brâncoveanu | Teoretică | Umanist | Științe sociale | Științe sociale | 2 | 52 | 4 | 2 | 8,24 | ||
37 | 137 | Liceul Teoretic Nicolae Iorga | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Matematică-informatică | 2 | 52 | 3 | 1 | 9,38 | ||
38 | 138 | Liceul Teoretic Nicolae Iorga | Teoretică | Real | Științe ale naturii | Științe ale naturii | 1 | 26 | 2 | 1 | 9,33 | ||
39 | 139 | Liceul Teoretic Nicolae Iorga | Teoretică | Real | Științe ale naturii (bilingv limba engleză) | Științe ale naturii | Bilingv limba engleză (se susține proba) | 1 | 26 | 2 | 1 | 9,34 | |
40 | 140 | Liceul Teoretic Nicolae Iorga | Teoretică | Umanist | Filologie | Filologie | 1 | 26 | 2 | 1 | 9,21 | ||
41 | 141 | Liceul Teoretic Nicolae Iorga | Teoretică | Umanist | Științe sociale | Științe sociale | 1 | 26 | 2 | 1 | 9,26 | ||
42 | 142 | Liceul Teoretic Alexandru Vlahuță | Teoretică | Umanist | Filologie | Filologie | 2 | 52 | 4 | 2 | 8,91 | ||
43 | 143 | Liceul Teoretic Alexandru Vlahuță | Teoretică | Umanist | Filologie (bilingv limba germană) | Filologie | Bilingv limba germană (se susține proba) | 0,5 | 13 | 0 | 0 | 8,68 | |
44 | 144 | Liceul Teoretic Alexandru Vlahuță | Teoretică | Umanist | Filologie (bilingv limba germană) | Filologie | Bilingv limba germană (nu se susține proba) | 0,5 | 13 | 1 | 1 | 8,86 | |
45 | 145 | Liceul Teoretic Bilingv Miguel de Cervantes | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Matematică-informatică | 1 | 26 | 2 | 1 | 9,17 | ||
46 | 146 | Liceul Teoretic Bilingv Miguel de Cervantes | Teoretică | Real | Matematică-informatică (bilingv limba spaniolă) | Matematică-informatică | Bilingv limba spaniolă (se susține proba) | 1 | 26 | 1 | 1 | 8,60 | |
47 | 147 | Liceul Teoretic Bilingv Miguel de Cervantes | Teoretică | Umanist | Filologie | Filologie | 1 | 26 | 2 | 1 | 9,06 | ||
48 | 148 | Liceul Teoretic Bilingv Miguel de Cervantes | Teoretică | Umanist | Filologie (bilingv limba spaniolă) | Filologie | Bilingv limba spaniolă (se susține proba) | 1 | 26 | 1 | 1 | 7,93 | |
49 | 149 | Liceul Teoretic Bulgar Hristo Botev | Teoretică | Real | Matematică-informatică (matern limba bulgară) | Matematică-informatică | Matern limba bulgară (nu se susține proba) | 1 | 26 | 2 | 1 | 5,29 | |
50 | 150 | Liceul Teoretic Bulgar Hristo Botev | Teoretică | Umanist | Filologie | Filologie | 1 | 26 | 2 | 1 | 8,00 | ||
51 | 151 | Liceul Teoretic Bulgar Hristo Botev | Teoretică | Umanist | Filologie (matern limba bulgară) | Filologie | Matern limba bulgară (nu se susține proba) | 0,5 | 13 | 1 | 0 | 6,94 | |
52 | 152 | Liceul Teoretic Bulgar Hristo Botev | Teoretică | Umanist | Filologie (matern limba neogreacă) | Filologie | Matern limba neogreacă (nu se susține proba) | 0,5 | 13 | 1 | 1 | 6,98 | |
53 | 153 | Liceul Teoretic Bulgar Hristo Botev | Teoretică | Umanist | Filologie (matern limba rusă) | Filologie | Matern limba rusă (nu se susține proba) | 0,5 | 13 | 1 | 0 | 6,62 | |
54 | 154 | Liceul Teoretic Bulgar Hristo Botev | Teoretică | Umanist | Filologie (matern limba rromani) | Filologie | Matern limba rromani (nu se susține proba) | 0,5 | 13 | 1 | 1 | 5,65 | |
55 | 155 | Liceul Greco-Catolic Timotei Cipariu | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Matematică-informatică | 1 | 26 | 2 | 1 | 8,23 | ||
56 | 156 | Colegiul Economic Virgil Madgearu | Tehnologică | Servicii | Economic | Economic | 9 | 216 | 14 | 4 | 8,93 | ||
57 | 157 | Colegiul Economic Virgil Madgearu | Tehnologică | Servicii | Turism și alimentație | Turism și alimentație | 1 | 24 | 2 | 1 | 9,10 | ||
58 | 158 | Colegiul Tehnic Dinicu Golescu | Teoretică | Umanist | Filologie | Filologie | 1 | 26 | 2 | 1 | 7,67 | ||
59 | 159 | Colegiul Tehnic Dinicu Golescu | Tehnologică | Servicii | Turism și alimentație | Turism și alimentație | 2 | 48 | 4 | 2 | 7,25 | ||
60 | 160 | Colegiul Tehnic Dinicu Golescu | Tehnologică | Tehnic | Mecanică | Mecanică | 2 | 48 | 4 | 1 | 6,15 | ||
61 | 161 | Colegiul Tehnic Media | Teoretică | Umanist | Filologie | Filologie | 1 | 26 | 2 | 1 | 7,77 | ||
62 | 162 | Colegiul Tehnic Media | Tehnologică | Tehnic | Producție media | Producție media | 8 | 192 | 12 | 4 | 5,81 | ||
63 | 163 | Colegiul Tehnic Media | Tehnologică | Tehnic | Tehnici poligrafice | Tehnici poligrafice | 1 | 24 | 2 | 1 | 5,60 | ||
64 | 164 | Colegiul Tehnic Mecanic Grivița | Teoretică | Umanist | Filologie | Filologie | 1 | 26 | 2 | 1 | 7,62 | ||
65 | 165 | Colegiul Tehnic Mecanic Grivița | Tehnologică | Servicii | Turism și alimentație | Turism și alimentație | 1 | 24 | 2 | 1 | 5,95 | ||
66 | 166 | Colegiul Tehnic Mecanic Grivița | Tehnologică | Tehnic | Mecanică | Mecanică | 1 | 24 | 2 | 1 | 5,60 | ||
67 | 167 | Liceul Teoretic George Călinescu | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Matematică-informatică | 3 | 78 | 4 | 2 | 9,03 | ||
68 | 168 | Liceul Teoretic George Călinescu | Teoretică | Umanist | Filologie | Filologie | 3 | 78 | 5 | 2 | 8,96 | ||
69 | 169 | Colegiul Tehnic de Aeronautică Henri Coandă | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Matematică-informatică | 1 | 26 | 2 | 1 | 8,16 | ||
70 | 170 | Colegiul Tehnic de Aeronautică Henri Coandă | Teoretică | Umanist | Filologie | Filologie | 1 | 26 | 2 | 1 | 8,11 | ||
71 | 171 | Colegiul Tehnic de Aeronautică Henri Coandă | Tehnologică | Tehnic | Mecanică | Mecanică | 2 | 48 | 4 | 2 | 6,81 | ||
72 | 172 | Colegiul Tehnic de Aeronautică Henri Coandă | Tehnologică | Tehnic | Electromecanică | Electromecanică | 3 | 72 | 6 | 2 | 6,42 | ||
73 | 173 | Colegiul Tehnic Feroviar Mihai I | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Matematică-informatică | 1 | 26 | 2 | 1 | 7,41 | ||
74 | 174 | Colegiul Tehnic Feroviar Mihai I | Teoretică | Real | Științe ale naturii | Științe ale naturii | 2 | 52 | 4 | 2 | 7,08 | ||
75 | 175 | Colegiul Tehnic Feroviar Mihai I | Tehnologică | Tehnic | Electric | Electric | 1 | 24 | 2 | 1 | 5,29 | ||
76 | 176 | Colegiul Tehnic Mircea cel Bătrân | Tehnologică | Servicii | Economic | Economic | 4 | 96 | 8 | 2 | 6,26 | ||
77 | 177 | Colegiul Tehnic Mircea cel Bătrân | Tehnologică | Tehnic | Mecanică | Mecanică | 3 | 72 | 6 | 2 | |||
78 | 178 | Colegiul Tehnic de Arhitectură și Lucrări Publice Ioan N. Socolescu | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Matematică-informatică | 1 | 26 | 2 | 1 | 8,13 | ||
79 | 179 | Colegiul Tehnic de Arhitectură și Lucrări Publice Ioan N. Socolescu | Tehnologică | Tehnic | Construcții, instalații și lucrări publice | Construcții, instalații și lucrări publice | 2 | 48 | 4 | 2 | 7,05 | ||
80 | 180 | Colegiul Tehnologic Viaceslav Harnaj | Tehnologică | Servicii | Economic | Economic | 2 | 48 | 4 | 2 | 6,92 | ||
81 | 181 | Colegiul Tehnologic Viaceslav Harnaj | Tehnologică | Servicii | Turism și alimentație | Turism și alimentație | 2 | 48 | 4 | 2 | 6,11 | ||
82 | 182 | Colegiul Tehnologic Viaceslav Harnaj | Tehnologică | Resurse naturale și protecția mediului | Agricultură | Agricultură | 4 | 96 | 8 | 2 | 5,25 | ||
83 | 183 | Liceul Dimitrie Paciurea | Teoretică | Umanist | Filologie | Filologie | 1 | 26 | 2 | 1 | 8,08 | ||
84 | 184 | Colegiul Național Mihai Viteazul | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Matematică-informatică | 8 | 208 | 8 | 3 | 9,49 | ||
85 | 185 | Colegiul Național Mihai Viteazul | Teoretică | Real | Științe ale naturii | Științe ale naturii | 2 | 52 | 2 | 1 | 9,63 | ||
86 | 186 | Colegiul Național Cantemir Vodă | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Matematică-informatică | 4 | 104 | 6 | 2 | 9,38 | ||
87 | 187 | Colegiul Național Cantemir Vodă | Teoretică | Real | Matematică-informatică (bilingv limba engleză) | Matematică-informatică | Bilingv limba engleză (se susține proba) | 1 | 26 | 2 | 1 | 9,48 | |
88 | 188 | Colegiul Național Cantemir Vodă | Teoretică | Real | Științe ale naturii | Științe ale naturii | 2 | 52 | 4 | 2 | 9,35 | ||
89 | 189 | Colegiul Național Iulia Hașdeu | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Matematică-informatică | 3 | 78 | 4 | 1 | 9,42 | ||
90 | 190 | Colegiul Național Iulia Hașdeu | Teoretică | Real | Matematică-informatică (bilingv limba engleză) | Matematică-informatică | Bilingv limba engleză (se susține proba) | 1 | 26 | 2 | 1 | 9,54 | |
91 | 191 | Colegiul Național Iulia Hașdeu | Teoretică | Real | Științe ale naturii | Științe ale naturii | 1 | 26 | 2 | 1 | 9,47 | ||
92 | 192 | Colegiul Național Iulia Hașdeu | Teoretică | Umanist | Filologie | Filologie | 2 | 52 | 4 | 2 | 9,28 | ||
93 | 193 | Colegiul Național Iulia Hașdeu | Teoretică | Umanist | Filologie (bilingv limba spaniolă) | Filologie | Bilingv limba spaniolă (se susține proba) | 1 | 26 | 2 | 1 | 7,74 | |
94 | 194 | Colegiul Național Iulia Hașdeu | Teoretică | Umanist | Filologie (bilingv limba engleză) | Filologie | Bilingv limba engleză (se susține proba) | 1 | 26 | 2 | 1 | 9,35 | |
95 | 195 | Colegiul Național Spiru Haret | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Matematică-informatică | 2 | 52 | 3 | 2 | 9,73 | ||
96 | 196 | Colegiul Național Spiru Haret | Teoretică | Real | Matematică-informatică (bilingv limba engleză) | Matematică-informatică | Bilingv limba engleză (se susține proba) | 1 | 26 | 2 | 1 | 9,79 | |
97 | 197 | Colegiul Național Spiru Haret | Teoretică | Real | Științe ale naturii | Științe ale naturii | 2 | 52 | 3 | 1 | 9,68 | ||
98 | 198 | Colegiul Național Spiru Haret | Teoretică | Umanist | Filologie | Filologie | 1 | 26 | 2 | 1 | 9,51 | ||
99 | 199 | Colegiul Național Spiru Haret | Teoretică | Umanist | Științe sociale | Științe sociale | 2 | 52 | 3 | 2 | 9,57 | ||
100 | 200 | Colegiul Național Bilingv George Coșbuc | Teoretică | Real | Matematică-informatică (bilingv limba engleză) | Matematică-informatică | Bilingv limba engleză (se susține proba) | 2 | 52 | 3 | 1 | 9,69 | |
101 | 201 | Colegiul Național Bilingv George Coșbuc | Teoretică | Real | Științe ale naturii (bilingv limba engleză) | Științe ale naturii | Bilingv limba engleză (se susține proba) | 1 | 26 | 2 | 1 | 9,68 | |
102 | 202 | Colegiul Național Bilingv George Coșbuc | Teoretică | Umanist | Filologie (bilingv limba engleză) | Filologie | Bilingv limba engleză (se susține proba) | 2 | 52 | 3 | 1 | 9,48 | |
103 | 203 | Colegiul Național Bilingv George Coșbuc | Teoretică | Umanist | Științe sociale(bilingv limba engleză) | Științe sociale | Bilingv limba engleză (se susține proba) | 1 | 26 | 2 | 1 | 9,62 | |
104 | 204 | Colegiul Național Școala Centrală | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Matematică-informatică | 2 | 52 | 2 | 1 | 9,26 | ||
105 | 205 | Colegiul Național Școala Centrală | Teoretică | Real | Matematică-informatică (bilingv limba franceză) | Matematică-informatică | Bilingv limba franceză (se susține proba) | 1 | 26 | 2 | 1 | 8,71 | |
106 | 206 | Colegiul Național Școala Centrală | Teoretică | Real | Matematică-informatică (bilingv limba franceză) | Matematică-informatică | Bilingv limba franceză (nu se susține proba) | 1 | 26 | 2 | 1 | 9,15 | |
107 | 207 | Colegiul Național Școala Centrală | Teoretică | Umanist | Filologie | Filologie | 3 | 78 | 3 | 2 | 9,11 | ||
108 | 208 | Colegiul Național Școala Centrală | Teoretică | Umanist | Filologie (bilingv limba franceză) | Filologie | Bilingv limba franceză (se susține proba) | 1 | 26 | 2 | 1 | 8,46 | |
109 | 209 | Colegiul Național Emil Racoviță | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Matematică-informatică | 1 | 26 | 2 | 1 | 8,99 | ||
110 | 210 | Colegiul Național Emil Racoviță | Teoretică | Umanist | Filologie | Filologie | 1 | 26 | 2 | 1 | 8,89 | ||
111 | 211 | Colegiul Național Victor Babeș | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Matematică-informatică | 1 | 26 | 2 | 1 | 8,92 | ||
112 | 212 | Colegiul Național Victor Babeș | Teoretică | Real | Științe ale naturii | Științe ale naturii | 4 | 104 | 6 | 2 | 8,59 | ||
113 | 213 | Colegiul Național Victor Babeș | Teoretică | Umanist | Filologie | Filologie | 1 | 26 | 2 | 1 | 8,74 | ||
114 | 214 | Colegiul Național Victor Babeș | Teoretică | Umanist | Științe sociale | Științe sociale | 1 | 26 | 2 | 1 | 8,71 | ||
115 | 215 | Liceul Teoretic Ady Endre | Teoretică | Real | Științe ale naturii (matern limba maghiară) | Științe ale naturii | Matern limba maghiară (se susține proba) | 1 | 26 | 1 | 1 | ||
116 | 216 | Liceul Teoretic Lucian Blaga | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Matematică-informatică | 1 | 26 | 2 | 1 | 8,25 | ||
117 | 217 | Liceul Teoretic Lucian Blaga | Teoretică | Real | Științe ale naturii | Științe ale naturii | 2 | 52 | 4 | 1 | 8,09 | ||
118 | 218 | Liceul Teoretic Lucian Blaga | Teoretică | Umanist | Filologie | Filologie | 2 | 52 | 4 | 2 | 8,33 | ||
119 | 219 | Liceul Teoretic Lucian Blaga | Teoretică | Umanist | Științe sociale | Științe sociale | 1 | 26 | 2 | 1 | 8,13 | ||
120 | 220 | Liceul Teoretic Mihail Sadoveanu | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Matematică-informatică | 3 | 78 | 5 | 2 | 8,38 | ||
121 | 221 | Liceul Teoretic Mihail Sadoveanu | Teoretică | Umanist | Filologie | Filologie | 2 | 52 | 4 | 1 | 8,60 | ||
122 | 222 | Liceul Teoretic Mihail Sadoveanu | Teoretică | Umanist | Științe sociale | Științe sociale | 2 | 52 | 4 | 2 | 8,52 | ||
123 | 223 | Liceul Teoretic C.A. Rosetti | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Matematică-informatică | 3 | 78 | 5 | 2 | 9,07 | ||
124 | 224 | Liceul Teoretic C.A. Rosetti | Teoretică | Real | Științe ale naturii | Științe ale naturii | 3 | 78 | 5 | 2 | 9,04 | ||
125 | 225 | Liceul Teoretic C.A. Rosetti | Teoretică | Umanist | Filologie | Filologie | 1 | 26 | 2 | 1 | 9,04 | ||
126 | 226 | Liceul Teoretic Bilingv Ita Wegman | Teoretică | Real | Științe ale naturii | Științe ale naturii | 1 | 26 | 2 | 1 | 8,30 | ||
127 | 227 | Liceul Teoretic Bilingv Ita Wegman | Teoretică | Umanist | Științe sociale (bilingv limba germană) | Științe sociale | Bilingv limba germană (nu se susține proba) | 1 | 26 | 2 | 1 | 8,29 | |
128 | 228 | Liceul Teoretic Traian | Teoretică | Real | Matematică-informatică | Matematică-informatică | 1 | 26 | 2 | 1 | 7,97 | ||
129 | 229 | Liceul Teoretic Traian | Teoretică | Real | Științe ale naturii | Științe ale naturii | 2 | 52 | 4 | 1 | 7,90 | ||
130 | 230 | Liceul Teoretic Traian | Teoretică | Umanist | Filologie | Filologie | 2 | 52 | 4 | 2 | 8,11 | ||
131 | 231 | Liceul Teoretic Traian | Teoretică | Umanist | Științe sociale | Științe sociale | 2 | 52 | 4 | 2 | 8,02 | ||
132 | 232 | Colegiul Tehnic Edmond Nicolau | Tehnologică | Tehnic | Mecanică | Mecanică | 2 | 48 | 4 | 1 | 5,12 | ||
133 | 233 | Colegiul Tehnic Edmond Nicolau | Tehnologică | Tehnic | Electronică automatizări | Electronică automatizări | 2 | 48 | 4 | 1 | 4,13 | ||
134 | 234 | Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida | Teoretică | Real | Științe ale naturii | Științe ale naturii | 1 | 26 | 2 | 1 | 7,53 | ||
135 | 235 | Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida | Tehnologică | Tehnic | Electronică automatizări | Electronică automatizări | 2 | 48 | 4 | 1 | 6,24 | ||
136 | 236 | Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida | Tehnologică | Tehnic | Mecanică | Mecanică | 2 | 48 | 4 | 1 | 4,22 | ||
137 | 237 | Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida | Tehnologică | Resurse naturale și protecția mediului | Protecția mediului | Protecția mediului | 1 | 24 | 2 | 1 | 6,59 | ||
138 | 238 | Liceul Tehnologic Sfântul Pantelimon | Teoretică | Real | Științe ale naturii | Științe ale naturii | 2 | 52 | 4 | 2 | 7,29 | ||
139 | 239 | Liceul Tehnologic Sfântul Pantelimon | Teoretică | Umanist | Științe sociale | Științe sociale | 1 | 26 | 2 | 1 | 7,70 | ||
140 | 240 | Liceul Tehnologic Sfântul Pantelimon | Tehnologică | Tehnic | Mecanică | Mecanică | 1 | 24 | 2 | 1 | 5,59 | ||
141 | 241 | Liceul Tehnologic Constantin Brâncuși | Tehnologică | Servicii | Turism și alimentație | Turism și alimentație | 3 | 72 | 6 | 2 | 7,05 | ||
142 | 242 | Liceul Tehnologic Constantin Brâncuși | Tehnologică | Tehnic | Fabricarea produselor din lemn | Fabricarea produselor din lemn | 2 | 48 | 4 | 1 | 5,45 | ||
