Media ultimului admis (2017-2022)

Selectați anii:

Codul Unitatea de învățământ Filiera Profilul Specializarea Specializarea Bilingv/Matern Media ultimului admis Media estimată a ultimului admis
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2022 2021 2020 2019 2018 2017
101 Colegiul Național Sfântul Sava, Sectorul 1 Teoretică Real Matematică-informatică Matematică-informatică 9,77 9,64 9,81 9,69 9,76 9,81 9,73 9,57 9,78 9,64 9,72 9,79
102 Colegiul Național Sfântul Sava, Sectorul 1 Teoretică Real Matematică-informatică (bilingv limba engleză) Matematică-informatică Bilingv limba engleză (se susține proba) 9,89 9,84 9,98 9,89 9,91 9,93 9,87 9,80 10 9,88 9,90 9,93
103 Colegiul Național Sfântul Sava, Sectorul 1 Teoretică Real Științe ale naturii Științe ale naturii 9,87 9,73 9,84 9,85 9,84 9,91 9,85 9,68 9,82 9,83 9,81 9,91
104 Colegiul Național Sfântul Sava, Sectorul 1 Teoretică Uman Filologie Filologie 9,66 9,51 9,67 9,56 9,61 9,72 9,61 9,42 9,62 9,49 9,54 9,70
105 Colegiul Național I.L. Caragiale, Sectorul 1 Teoretică Real Matematică-informatică Matematică-informatică 9,47 9,20 9,49 9,21 9,10 9,40 9,37 9,05 9,42 9,09 8,96 9,33
106 Colegiul Național I.L. Caragiale, Sectorul 1 Teoretică Real Matematică-informatică (bilingv limba germană) Matematică-informatică Bilingv limba germană (se susține proba) 9,47 9,14 9,54 9,42 9,30 9,44 9,37 9,00 9,49 9,33 9,19 9,37
107 Colegiul Național I.L. Caragiale, Sectorul 1 Teoretică Real Matematică-informatică (bilingv limba germană) Matematică-informatică Bilingv limba germană (nu se susține proba) 9,53 9,21 9,54 9,39 9,33 9,43 9,45 9,08 9,49 9,30 9,23 9,36
108 Colegiul Național I.L. Caragiale, Sectorul 1 Teoretică Real Matematică-informatică (bilingv limba engleză) Matematică-informatică Bilingv limba engleză (se susține proba) 9,60 9,41 9,60 9,39 9,33 9,49 9,52 9,30 9,55 9,30 9,23 9,44
109 Colegiul Național I.L. Caragiale, Sectorul 1 Teoretică Real Științe ale naturii Științe ale naturii 9,51 9,29 9,49 9,42 9,17 9,42
110 Colegiul Național I.L. Caragiale, Sectorul 1 Teoretică Uman Filologie Filologie 9,36 9,04 9,31 8,85 8,69 9,03 9,25 8,87 9,22 8,68 8,51 8,96
111 Colegiul Național I.L. Caragiale, Sectorul 1 Teoretică Uman Filologie (bilingv limba germană) Filologie Bilingv limba germană (se susține proba) 9,07 8,76 9,20 8,92 8,68 8,95 8,92 8,55 9,09 8,74 8,49 8,84
112 Colegiul Național I.L. Caragiale, Sectorul 1 Teoretică Uman Filologie (bilingv limba germană) Filologie Bilingv limba germană (nu se susține proba) 9,33 8,91 9,29 8,80 8,66 8,94 9,22 8,72 9,19 8,64 8,44 8,83
113 Colegiul Național I.L. Caragiale, Sectorul 1 Teoretică Uman Filologie (bilingv limba engleză) Filologie Bilingv limba engleză (se susține proba) 9,36 9,09 9,37 8,92 8,79 9,22 9,25 8,93 9,29 8,74 8,58 9,13
114 Colegiul Național I.L. Caragiale, Sectorul 1 Teoretică Uman Științe sociale Științe sociale 9,43 9,14 9,43 9,08 8,99 9,23 9,33 9,00 9,35 8,92 8,83 9,15
115 Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu, Sectorul 1 Teoretică Real Matematică-informatică Matematică-informatică 9,68 9,52 9,76 9,59 9,57 9,68 9,62 9,43 9,73 9,52 9,49 9,65
116 Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu, Sectorul 1 Teoretică Real Matematică-informatică (bilingv limba germană) Matematică-informatică Bilingv limba germană (nu se susține proba) 9,68 9,54 9,75 9,64 9,62 9,62 9,47 9,72 9,58 9,57
117 Colegiul Național Aurel Vlaicu, Sectorul 1 Teoretică Real Matematică-informatică Matematică-informatică 8,69 7,33 8,47 7,69 7,11 7,39 8,47 6,95 8,26 7,36 6,67 7,11
118 Colegiul Național Aurel Vlaicu, Sectorul 1 Teoretică Real Științe ale naturii Științe ale naturii 8,62 7,44 8,70 7,97 7,46 7,40 8,38 7,00 8,55 7,61 7,12 7,07
119 Colegiul Național Aurel Vlaicu, Sectorul 1 Teoretică Uman Filologie Filologie 8,60 7,62 8,51 7,85 7,29 7,48 8,38 7,23 8,30 7,50 6,89 7,20
120 Colegiul German Goethe, Sectorul 1 Teoretică Real Matematică-informatică (matern limba germană) - clase speciale Matematică-informatică - clase speciale Matern limba germană (se susține proba) 9,58 9,33 9,32 9,08 8,50 8,77 9,51 9,21 9,23 8,92 8,27 8,63
121 Colegiul German Goethe, Sectorul 1 Teoretică Real Matematică-informatică (matern limba germană) Matematică-informatică Matern limba germană (se susține proba) 8,79 7,93 8,82 8,60 7,47 8,60 8,58 7,60 8,67 8,38 7,12 8,45
122 Colegiul German Goethe, Sectorul 1 Teoretică Uman Filologie (matern limba germană) Filologie Matern limba germană (se susține proba) 8,42 7,41 8,55 7,82 6,01 7,50 8,16 7,02 8,36 7,49 5,47 7,23
123 Colegiul German Goethe, Sectorul 1 Teoretică Uman Științe sociale (matern limba germană) - clase speciale Științe sociale - clase speciale Matern limba germană (se susține proba) 9,15 8,63 9,00 8,39
124 Colegiul Național Ion Neculce, Sectorul 1 Teoretică Real Matematică-informatică Matematică-informatică 9,22 8,81 9,28 8,87 8,77 9,14 9,08 8,61 9,18 8,69 8,57 9,06
125 Colegiul Național Ion Neculce, Sectorul 1 Teoretică Real Științe ale naturii Științe ale naturii 9,20 8,79 9,31 8,92 8,75 9,13 9,07 8,56 9,22 8,74 8,55 9,03
126 Colegiul Național Ion Neculce, Sectorul 1 Teoretică Real Științe ale naturii (bilingv limba italiană) Științe ale naturii Bilingv limba italiană (nu se susține proba)
127 Colegiul Național Ion Neculce, Sectorul 1 Teoretică Uman Filologie Filologie 9,10 8,71 9,18 8,73 8,53 8,94 8,95 8,49 9,04 8,54 8,30 8,83
128 Colegiul Național Ion Neculce, Sectorul 1 Teoretică Uman Filologie (bilingv limba italiană) Filologie Bilingv limba italiană (nu se susține proba) 9,03 8,55 9,03 8,65 8,44 8,83 8,86 8,30 8,92 8,41 8,19 8,70
129 Colegiul Național Ion Neculce, Sectorul 1 Teoretică Uman Științe sociale Științe sociale 9,12 8,78 9,22 8,77 8,59 8,98 8,97 8,56 9,11 8,58 8,37 8,88
130 Liceul Teoretic Jean Monnet, Sectorul 1 Teoretică Real Matematică-informatică Matematică-informatică 9,19 8,70 9,24 8,78 8,53 9,02 9,05 8,48 9,15 8,58 8,30 8,91
131 Liceul Teoretic Jean Monnet, Sectorul 1 Teoretică Real Științe ale naturii Științe ale naturii 9,19 8,67 9,20 8,70 8,47 8,97 9,05 8,42 9,09 8,49 8,25 8,85
132 Liceul Teoretic Jean Monnet, Sectorul 1 Teoretică Uman Științe sociale Științe sociale 9,08 8,54 9,09 8,60 8,37 8,75 8,93 8,29 8,98 8,38 8,11 8,60
133 Liceul Teoretic Constantin Brâncoveanu, Sectorul 1 Teoretică Real Matematică-informatică Matematică-informatică 8,58 7,21 8,46 7,69 7,09 7,45 8,34 6,74 8,28 7,36 6,71 7,13
134 Liceul Teoretic Constantin Brâncoveanu, Sectorul 1 Teoretică Real Științe ale naturii Științe ale naturii 8,29 6,91 8,20 7,29 6,88 6,85 8,02 6,39 7,96 6,90 6,42 6,54
135 Liceul Teoretic Constantin Brâncoveanu, Sectorul 1 Teoretică Uman Filologie Filologie 8,32 7,10 8,22 7,45 7,12 7,25 8,03 6,62 7,99 7,04 6,68 6,85
136 Liceul Teoretic Constantin Brâncoveanu, Sectorul 1 Teoretică Uman Științe sociale Științe sociale 8,24 6,90 8,20 7,42 7,08 7,17 7,96 6,41 7,96 7,01 6,67 6,84
137 Liceul Teoretic Nicolae Iorga, Sectorul 1 Teoretică Real Matematică-informatică Matematică-informatică 9,38 9,07 9,46 9,22 9,16 9,48 9,27 8,89 9,40 9,10 9,03 9,44
138 Liceul Teoretic Nicolae Iorga, Sectorul 1 Teoretică Real Științe ale naturii Științe ale naturii 9,33 9,03 9,40 9,12 8,97 9,37 9,22 8,86 9,33 8,98 8,81 9,30
139 Liceul Teoretic Nicolae Iorga, Sectorul 1 Teoretică Real Științe ale naturii (bilingv limba engleză) Științe ale naturii Bilingv limba engleză (se susține proba) 9,34 9,07 9,42 9,16 9,05 9,39 9,23 8,89 9,35 9,03 8,90 9,34
140 Liceul Teoretic Nicolae Iorga, Sectorul 1 Teoretică Uman Filologie Filologie 9,21 8,80 9,25 8,86 8,65 9,03 9,07 8,59 9,15 8,68 8,43 8,96
141 Liceul Teoretic Nicolae Iorga, Sectorul 1 Teoretică Uman Științe sociale Științe sociale 9,26 8,91 9,30 8,94 8,71 9,13 9,14 8,72 9,20 8,77 8,51 9,03
142 Liceul Teoretic Alexandru Vlahuță, Sectorul 1 Teoretică Uman Filologie Filologie 8,91 8,20 8,93 8,39 8,11 8,50 8,73 7,93 8,78 8,13 7,83 8,33
143 Liceul Teoretic Alexandru Vlahuță, Sectorul 1 Teoretică Uman Filologie (bilingv limba germană) Filologie Bilingv limba germană (se susține proba) 8,68 7,48 8,63 7,73 8,09 7,90 8,48 7,07 8,43 7,37 7,78 7,66
144 Liceul Teoretic Alexandru Vlahuță, Sectorul 1 Teoretică Uman Filologie (bilingv limba germană) Filologie Bilingv limba germană (nu se susține proba) 8,86 8,08 8,87 8,30 7,99 8,41 8,66 7,75 8,72 8,02 7,69 8,21
145 Liceul Teoretic Bilingv Miguel de Cervantes, Sectorul 1 Teoretică Real Matematică-informatică Matematică-informatică 9,17 8,67 9,21 8,76 8,61 9,02 9,04 8,42 9,11 8,56 8,36 8,91
146 Liceul Teoretic Bilingv Miguel de Cervantes, Sectorul 1 Teoretică Real Matematică-informatică (bilingv limba spaniolă) Matematică-informatică Bilingv limba spaniolă (se susține proba) 8,60 6,35 8,54 7,79 6,67 7,28 8,38 5,81 8,36 7,45 6,19 6,97
147 Liceul Teoretic Bilingv Miguel de Cervantes, Sectorul 1 Teoretică Uman Filologie Filologie 9,06 8,45 9,03 8,51 8,32 8,72 8,91 8,21 8,92 8,26 8,06 8,60
148 Liceul Teoretic Bilingv Miguel de Cervantes, Sectorul 1 Teoretică Uman Filologie (bilingv limba spaniolă) Filologie Bilingv limba spaniolă (se susține proba) 7,93 7,19 8,17 7,35 6,73 6,59 7,60 6,73 7,96 6,99 6,24 6,16
149 Liceul Teoretic Bulgar Hristo Botev, Sectorul 1 Teoretică Real Matematică-informatică (matern limba bulgară) Matematică-informatică Matern limba bulgară (nu se susține proba) 5,29 4,94 7,75 4,56 4,19 7,48
150 Liceul Teoretic Bulgar Hristo Botev, Sectorul 1 Teoretică Uman Filologie Filologie 8,00 6,45 7,97 7,06 6,73 6,77 7,65 5,91 7,71 6,64 6,24 6,38
151 Liceul Teoretic Bulgar Hristo Botev, Sectorul 1 Teoretică Uman Filologie (matern limba bulgară) Filologie Matern limba bulgară (nu se susține proba) 6,94 4,39 6,74 4,98 3,52 3,13 6,51 3,66 6,34 4,20 2,69 2,22
152 Liceul Teoretic Bulgar Hristo Botev, Sectorul 1 Teoretică Uman Filologie (matern limba neogreacă) Filologie Matern limba neogreacă (nu se susține proba) 6,98 4,79 7,45 6,33 5,86 5,71 6,51 4,00 7,15 5,82 5,31 5,20
153 Liceul Teoretic Bulgar Hristo Botev, Sectorul 1 Teoretică Uman Filologie (matern limba rusă) Filologie Matern limba rusă (nu se susține proba) 6,62 6,19 6,50 5,90 4,51 4,83 6,07 5,63 6,05 5,32 3,77 4,15
154 Liceul Teoretic Bulgar Hristo Botev, Sectorul 1 Teoretică Uman Filologie (matern limba rromani) Filologie Matern limba rromani (nu se susține proba) 5,65 3,65 4,61 2,96 3,55 5,01 2,75 3,87 2,70
155 Liceul Greco-Catolic Timotei Cipariu, Sectorul 1 Teoretică Real Matematică-informatică Matematică-informatică 8,23 4,63 8,10 7,11 6,32 4,92 7,95 3,91 7,83 6,70 5,87 4,21
156 Colegiul Economic Virgil Madgearu, Sectorul 1 Tehnologică Servicii Economic Economic 8,93 8,27 8,85 8,34 8,09 8,75 8,74 7,98 8,68 8,07 7,78 8,60
157 Colegiul Economic Virgil Madgearu, Sectorul 1 Tehnologică Servicii Turism și alimentație Turism și alimentație 9,10 8,70 9,01 8,72 8,59 9,05 8,95 8,48 8,88 8,52 8,37 8,95
158 Colegiul Tehnic Dinicu Golescu, Sectorul 1 Teoretică Uman Filologie Filologie 7,67 7,30
159 Colegiul Tehnic Dinicu Golescu, Sectorul 1 Tehnologică Servicii Turism și alimentație Turism și alimentație 7,25 5,87 6,61 5,01 3,04 2,69 6,80 5,20 6,12 4,27 2,16 1,60
160 Colegiul Tehnic Dinicu Golescu, Sectorul 1 Tehnologică Tehnic Mecanică Mecanică 6,15 5,18 5,29 2,87 3,36 2,59 5,58 4,55 4,71 2,05 2,50 1,30
161 Colegiul Tehnic Media, Sectorul 1 Teoretică Uman Filologie Filologie 7,77 6,60 7,45 6,06
162 Colegiul Tehnic Media, Sectorul 1 Tehnologică Tehnic Producție media Producție media 5,81 2,92 6,40 5,14 4,03 3,89 5,15 1,95 5,89 4,39 3,20 3,03
163 Colegiul Tehnic Media, Sectorul 1 Tehnologică Tehnic Tehnici poligrafice Tehnici poligrafice 5,60 2,96 3,14 4,91 2,02 2,20
164 Colegiul Tehnic Mecanic Grivița, Sectorul 1 Teoretică Uman Filologie Filologie 7,62 5,72 7,76 6,81 6,13 4,89 7,21 4,99 7,44 6,31 5,56 4,21
165 Colegiul Tehnic Mecanic Grivița, Sectorul 1 Tehnologică Servicii Turism și alimentație Turism și alimentație 5,95 5,39
166 Colegiul Tehnic Mecanic Grivița, Sectorul 1 Tehnologică Tehnic Mecanică Mecanică 5,60 4,79 2,30 2,40 3,25 4,91 4,00 1,25 1,41 2,33
167 Liceul Teoretic George Călinescu, Sectorul 1 Teoretică Real Matematică-informatică Matematică-informatică 9,03 8,35 9,08 8,55 8,25 8,76 8,86 8,05 8,95 8,32 7,99 8,62
168 Liceul Teoretic George Călinescu, Sectorul 1 Teoretică Uman Filologie Filologie 8,96 8,22 8,97 8,43 8,15 8,55 8,78 7,99 8,84 8,18 7,87 8,40
169 Colegiul Tehnic de Aeronautică Henri Coandă, Sectorul 1 Teoretică Real Matematică-informatică Matematică-informatică 8,16 6,41 7,93 6,83 6,30 5,44 7,86 5,85 7,68 6,32 5,76 4,81
170 Colegiul Tehnic de Aeronautică Henri Coandă, Sectorul 1 Teoretică Uman Filologie Filologie 8,11 6,82 7,98 7,09 6,63 6,47 7,79 6,30 7,74 6,61 6,13 5,99
171 Colegiul Tehnic de Aeronautică Henri Coandă, Sectorul 1 Tehnologică Tehnic Mecanică Mecanică 6,81 5,48 7,38 6,12 3,29 6,28 4,80 7,05 5,55 2,42
172 Colegiul Tehnic de Aeronautică Henri Coandă, Sectorul 1 Tehnologică Tehnic Electromecanică Electromecanică 6,42 3,52 6,55 5,66 4,97 4,04 5,87 6,08 5,02 4,32 3,29
173 Colegiul Tehnic Feroviar Mihai I, Sectorul 1 Teoretică Real Matematică-informatică Matematică-informatică 7,41 4,38 7,49 6,18 4,47 3,49 6,98 3,67 7,12 5,64 3,61 2,75
174 Colegiul Tehnic Feroviar Mihai I, Sectorul 1 Teoretică Real Științe ale naturii Științe ale naturii 7,08 3,47 7,41 6,57 2,70 7,12
175 Colegiul Tehnic Feroviar Mihai I, Sectorul 1 Tehnologică Tehnic Electric Electric 5,29 2,08 4,56
176 Colegiul Tehnic Mircea cel Bătrân, Sectorul 1 Tehnologică Servicii Economic Economic 6,26 3,50 6,89 5,45 3,48 2,76 5,63 2,42 6,47 4,76 2,59
177 Colegiul Tehnic Mircea cel Bătrân, Sectorul 1 Tehnologică Tehnic Mecanică Mecanică 2,89 2,60 5,01 2,55 3,89 3,20 1,88 4,29 1,55 3,01 2,27
178 Colegiul Tehnic de Arhitectură și Lucrări Publice Ioan N. Socolescu, Sectorul 1 Teoretică Real Matematică-informatică Matematică-informatică 8,13 3,62 8,13 7,06 6,67 6,56 7,83 2,62 7,87 6,64 6,19 6,08
179 Colegiul Tehnic de Arhitectură și Lucrări Publice Ioan N. Socolescu, Sectorul 1 Tehnologică Tehnic Construcții, instalații și lucrări publice Construcții, instalații și lucrări publice 7,05 5,41 7,32 5,88 4,68 3,93 6,59 4,75 6,96 5,27 3,89 3,12
180 Colegiul Tehnologic Viaceslav Harnaj, Sectorul 1 Tehnologică Servicii Economic Economic 6,92 5,43 7,48 6,28 5,59 4,53 6,43 4,76 7,13 5,71 4,96 3,69
181 Colegiul Tehnologic Viaceslav Harnaj, Sectorul 1 Tehnologică Servicii Turism și alimentație Turism și alimentație 6,11 3,94 7,35 6,29 5,92 5,25 5,56 3,07 6,98 5,77 5,37 4,71
182 Colegiul Tehnologic Viaceslav Harnaj, Sectorul 1 Tehnologică Resurse naturale și protecția mediului Agricultură Agricultură 5,25 3,56 5,70 3,64 2,72 3,46 4,58 2,65 5,09 2,74 1,75 2,74
183 Liceul Dimitrie Paciurea, Sectorul 1 Teoretică Uman Filologie Filologie 8,08 6,72 7,98 7,07 6,63 6,15 7,74 6,17 7,74 6,63 6,13 5,61
184 Colegiul Național Mihai Viteazul, Sectorul 2 Teoretică Real Matematică-informatică Matematică-informatică 9,49 9,23 9,61 9,42 9,45 9,63 9,40 9,09 9,56 9,33 9,36 9,60
185 Colegiul Național Mihai Viteazul, Sectorul 2 Teoretică Real Științe ale naturii Științe ale naturii 9,63 9,39 9,63 9,49 9,64 9,78 9,57 9,27 9,58 9,40 9,58 9,77
186 Colegiul Național Cantemir Vodă, Sectorul 2 Teoretică Real Matematică-informatică Matematică-informatică 9,38 9,06 9,42 9,18 9,10 9,45 9,27 8,89 9,35 9,04 8,96 9,40
187 Colegiul Național Cantemir Vodă, Sectorul 2 Teoretică Real Matematică-informatică (bilingv limba engleză) Matematică-informatică Bilingv limba engleză (se susține proba) 9,48 9,27 9,55 9,30 9,35 9,53 9,39 9,15 9,49 9,19 9,25 9,49
188 Colegiul Național Cantemir Vodă, Sectorul 2 Teoretică Real Științe ale naturii Științe ale naturii 9,35 9,06 9,43 9,23 9,18 9,47 9,24 8,89 9,35 9,11 9,05 9,41
189 Colegiul Național Iulia Hașdeu, Sectorul 2 Teoretică Real Matematică-informatică Matematică-informatică 9,42 9,12 9,47 9,23 9,27 9,54 9,33 8,97 9,40 9,11 9,14 9,51
190 Colegiul Național Iulia Hașdeu, Sectorul 2 Teoretică Real Matematică-informatică (bilingv limba engleză) Matematică-informatică Bilingv limba engleză (se susține proba) 9,54 9,30 9,58 9,39 9,40 9,62 9,47 9,18 9,53 9,30 9,31 9,59
191 Colegiul Național Iulia Hașdeu, Sectorul 2 Teoretică Real Științe ale naturii Științe ale naturii 9,47 9,19 9,48 9,23 9,21 9,57 9,37 9,05 9,42 9,11 9,10 9,53
192 Colegiul Național Iulia Hașdeu, Sectorul 2 Teoretică Uman Filologie Filologie 9,28 8,95 9,31 8,94 8,83 9,20 9,16 8,78 9,22 8,77 8,64 9,12
193 Colegiul Național Iulia Hașdeu, Sectorul 2 Teoretică Uman Filologie (bilingv limba spaniolă) Filologie Bilingv limba spaniolă (se susține proba) 7,74 7,67 8,21 7,08 6,36 5,45 7,38 7,27 7,99 6,60 5,80 4,93
194 Colegiul Național Iulia Hașdeu, Sectorul 2 Teoretică Uman Filologie (bilingv limba engleză) Filologie Bilingv limba engleză (se susține proba) 9,35 9,10 9,37 9,06 8,96 9,30 9,24 8,93 9,29 8,91 8,78 9,24
195 Colegiul Național Spiru Haret, Sectorul 2 Teoretică Real Matematică-informatică Matematică-informatică 9,73 9,49 9,75 9,60 9,62 9,72 9,68 9,41 9,72 9,53 9,57 9,70
196 Colegiul Național Spiru Haret, Sectorul 2 Teoretică Real Matematică-informatică (bilingv limba engleză) Matematică-informatică Bilingv limba engleză (se susține proba) 9,79 9,62 9,84 9,69 9,73 9,80 9,76 9,55 9,82 9,64 9,68 9,78
197 Colegiul Național Spiru Haret, Sectorul 2 Teoretică Real Științe ale naturii Științe ale naturii 9,68 9,47 9,68 9,52 9,53 9,66 9,62 9,36 9,63 9,44 9,45 9,63
198 Colegiul Național Spiru Haret, Sectorul 2 Teoretică Uman Filologie Filologie 9,51 9,26 9,55 9,34 9,33 9,50 9,42 9,13 9,49 9,23 9,23 9,46
199 Colegiul Național Spiru Haret, Sectorul 2 Teoretică Uman Științe sociale Științe sociale 9,57 9,35 9,60 9,43 9,39 9,59 9,50 9,23 9,55 9,34 9,28 9,54
200 Colegiul Național Bilingv George Coșbuc, Sectorul 2 Teoretică Real Matematică-informatică (bilingv limba engleză) Matematică-informatică Bilingv limba engleză (se susține proba) 9,69 9,55 9,62 9,24 9,19 9,53 9,63 9,47 9,57 9,13 9,06 9,49
201 Colegiul Național Bilingv George Coșbuc, Sectorul 2 Teoretică Real Științe ale naturii (bilingv limba engleză) Științe ale naturii Bilingv limba engleză (se susține proba) 9,68 9,47 9,60 9,62 9,36 9,55
202 Colegiul Național Bilingv George Coșbuc, Sectorul 2 Teoretică Uman Filologie (bilingv limba engleză) Filologie Bilingv limba engleză (se susține proba) 9,48 9,29 9,48 8,96 8,81 9,26 9,39 9,17 9,42 8,79 8,63 9,19
203 Colegiul Național Bilingv George Coșbuc, Sectorul 2 Teoretică Uman Științe sociale(bilingv limba engleză) Științe sociale Bilingv limba engleză (se susține proba) 9,62 9,44 9,59 9,56 9,33 9,53
204 Colegiul Național Școala Centrală, Sectorul 2 Teoretică Real Matematică-informatică Matematică-informatică 9,26 8,86 9,29 8,87 8,75 9,15 9,14 8,65 9,19 8,69 8,55 9,07
205 Colegiul Național Școala Centrală, Sectorul 2 Teoretică Real Matematică-informatică (bilingv limba franceză) Matematică-informatică Bilingv limba franceză (se susține proba) 8,71 8,32 9,13 8,59 8,52 7,65 8,50 8,02 9,02 8,38 8,28 7,34
206 Colegiul Național Școala Centrală, Sectorul 2 Teoretică Real Matematică-informatică (bilingv limba franceză) Matematică-informatică Bilingv limba franceză (nu se susține proba) 9,15 8,32 9,00 8,02
207 Colegiul Național Școala Centrală, Sectorul 2 Teoretică Uman Filologie Filologie 9,11 8,64 9,11 8,62 8,45 8,84 8,96 8,41 9,00 8,40 8,21 8,70
208 Colegiul Național Școala Centrală, Sectorul 2 Teoretică Uman Filologie (bilingv limba franceză) Filologie Bilingv limba franceză (se susține proba) 8,46 8,35 8,89 8,27 8,17 6,60 8,21 8,05 8,74 7,99 7,87 6,18
209 Colegiul Național Emil Racoviță, Sectorul 2 Teoretică Real Matematică-informatică Matematică-informatică 8,99 8,25 9,01 8,46 8,12 8,56 8,82 7,96 8,88 8,22 7,82 8,42
210 Colegiul Național Emil Racoviță, Sectorul 2 Teoretică Uman Filologie Filologie 8,89 8,08 8,91 8,37 8,08 8,41 8,71 7,75 8,78 8,12 7,80 8,21
211 Colegiul Național Victor Babeș, Sectorul 2 Teoretică Real Matematică-informatică Matematică-informatică 8,92 8,15 8,94 8,35 7,99 8,52 8,74 7,85 8,80 8,09 7,69 8,35
212 Colegiul Național Victor Babeș, Sectorul 2 Teoretică Real Științe ale naturii Științe ale naturii 8,59 7,33 8,56 7,78 7,41 7,81 8,37 6,95 8,36 7,42 7,06 7,56
213 Colegiul Național Victor Babeș, Sectorul 2 Teoretică Uman Filologie Filologie 8,74 7,86 8,74 8,06 7,73 8,02 8,52 7,50 8,55 7,73 7,39 7,78
214 Colegiul Național Victor Babeș, Sectorul 2 Teoretică Uman Științe sociale Științe sociale 8,71 7,67 8,70 8,00 7,69 8,02 8,50 7,27 8,55 7,67 7,34 7,78
215 Liceul Teoretic Ady Endre, Sectorul 2 Teoretică Real Științe ale naturii (matern limba maghiară) Științe ale naturii Matern limba maghiară (se susține proba) 6,16 6,49 5,76 4,75 5,34 4,81 5,55 5,97 5,20 3,96 4,66 4,14
216 Liceul Teoretic Lucian Blaga, Sectorul 2 Teoretică Real Matematică-informatică Matematică-informatică 8,25 6,33 8,38 7,55 7,15 7,50 7,96 5,75 8,16 7,19 6,74 7,23
217 Liceul Teoretic Lucian Blaga, Sectorul 2 Teoretică Real Științe ale naturii Științe ale naturii 8,09 6,28 8,19 7,30 6,88 6,91 7,81 5,73 7,97 6,90 6,42 6,48
218 Liceul Teoretic Lucian Blaga, Sectorul 2 Teoretică Uman Filologie Filologie 8,33 7,08 8,22 7,53 7,20 7,27 8,06 6,59 7,99 7,18 6,79 6,92
219 Liceul Teoretic Lucian Blaga, Sectorul 2 Teoretică Uman Științe sociale Științe sociale 8,13 6,60 8,23 7,46 6,99 7,26 7,83 6,07 8,02 7,03 6,57 6,92
220 Liceul Teoretic Mihail Sadoveanu, Sectorul 2 Teoretică Real Matematică-informatică Matematică-informatică 8,38 6,84 8,55 7,83 7,49 7,94 8,11 6,35 8,36 7,50 7,08 7,67
221 Liceul Teoretic Mihail Sadoveanu, Sectorul 2 Teoretică Uman Filologie Filologie 8,60 7,64 8,54 7,91 7,55 8,07 8,38 7,23 8,36 7,58 7,20 7,91
222 Liceul Teoretic Mihail Sadoveanu, Sectorul 2 Teoretică Uman Științe sociale Științe sociale 8,52 7,45 8,60 7,99 7,65 8,03 8,26 7,01 8,40 7,66 7,29 7,82
223 Liceul Teoretic C.A. Rosetti, Sectorul 2 Teoretică Real Matematică-informatică Matematică-informatică 9,07 8,44 9,13 8,62 8,37 8,93 8,92 8,19 9,02 8,40 8,11 8,82
224 Liceul Teoretic C.A. Rosetti, Sectorul 2 Teoretică Real Științe ale naturii Științe ale naturii 9,04 8,40 9,06 8,56 8,30 8,76 8,87 8,11 8,94 8,34 8,04 8,62
225 Liceul Teoretic C.A. Rosetti, Sectorul 2 Teoretică Uman Filologie Filologie 9,04 8,51 9,03 8,52 8,34 8,70 8,87 8,27 8,92 8,29 8,09 8,60
226 Liceul Teoretic Bilingv Ita Wegman, Sectorul 2 Teoretică Real Științe ale naturii Științe ale naturii 8,30 8,02
227 Liceul Teoretic Bilingv Ita Wegman, Sectorul 2 Teoretică Uman Științe sociale (bilingv limba germană) Științe sociale Bilingv limba germană (nu se susține proba) 8,29 7,15 6,79 8,02 6,77 6,33
228 Liceul Teoretic Traian, Sectorul 2 Teoretică Real Matematică-informatică Matematică-informatică 7,97 5,49 8,26 7,16 6,57 6,32 7,62 4,80 8,05 6,72 6,06 5,85
229 Liceul Teoretic Traian, Sectorul 2 Teoretică Real Științe ale naturii Științe ale naturii 7,90 5,63 8,04 7,08 6,72 6,64 7,57 5,04 7,80 6,60 6,28 6,30
230 Liceul Teoretic Traian, Sectorul 2 Teoretică Uman Filologie Filologie 8,11 6,75 8,08 7,38 7,10 7,17 7,79 6,28 7,81 6,97 6,67 6,84
231 Liceul Teoretic Traian, Sectorul 2 Teoretică Uman Științe sociale Științe sociale 8,02 6,42 8,08 7,35 7,14 7,38 7,70 5,89 7,81 6,99 6,72 7,07
232 Colegiul Tehnic Edmond Nicolau, Sectorul 2 Tehnologică Tehnic Mecanică Mecanică 5,12 3,77 5,48 2,89 3,62 4,41 2,85 4,80 1,77 2,80
233 Colegiul Tehnic Edmond Nicolau, Sectorul 2 Tehnologică Tehnic Electronică automatizări Electronică automatizări 4,13 4,12 2,62 2,67 4,44 3,28 1,50 1,25 3,75
234 Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida, Sectorul 2 Teoretică Real Științe ale naturii Științe ale naturii 7,53 5,61 7,71 6,85 6,44 6,06 7,12 5,00 7,45 6,37 5,91 5,60
